高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师

所属分类: 土木水电
建筑工程技术专业主要包括土建、采暖卫生与煤气工程、电梯和消防四个方面。所学课程主要包括钢筋混凝土结构、地基与基础、建筑施工、建筑工程制图等。毕业后从事建筑工程施工一线技术与管理等工作。学生毕业后可到政府机关、事业单位、建筑施工企业、房地产开发企业和各类招投标代理机构、工程造价咨询单位、工程建设监理单位等咨询中介机构工作。一般职业包括为施工员、质量员、安全员、材料员、测量员、资料员、预算员、钢筋工等。目前,中国正处于大力发展基建的阶段,而且还会持续很长时间,每个建筑单位都需要大量的人才,所以,这个专业前景是很好的,就业很容易,能找到好项目,收入也相当可观。该专业一般都要下工地,比较辛苦,女生要慎重考虑。
| 学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 170 | 4600 | |
| 娄底职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 150 | 5060 | |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 90 | 5060 | |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 90 | 4600 | |
| 永州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 65 | 4600 | |
| 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 125 | 5060 | |
| 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | (智慧建造方向) | 2025年 | 50 | 5060 |
| 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 310 | 5060 | |
| 湖南城建职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 2025年 | 50 | 4600 | |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 100 | 4600 | |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 建筑工程技术 | (建筑模型数字技术方向) | 2025年 | 30 | 4600 |
| 长沙职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 110 | 4600 | |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 40 | 4600 | |
| 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 80 | 4600 | |
| 怀化职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 145 | 4600 | |
| 常德职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 200 | 4600 | |
| 郴州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 120 | 4600 | |
| 湖南都市职业学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 100 | 19800 | |
| 湖南电子科技职业学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 100 | 18800 | |
| 潇湘职业学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 120 | 11800 | |
| 湖南工商职业学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 80 | 15980 | |
| 长沙南方职业学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 160 | 16800 | |
| 邵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2025年 | 80 | 5060 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361