高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师

公办 省示范 长沙

湖南生物机电职业技术学院是一所具有百余年办学历史的全日制公办普通高等院校,学院前身“湖南私立修业学堂”始建于1903年。是拥有单独招生资质的中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)单位、湖南省卓越和湖南省示范性高职学院。
学院占地面积2470亩,分两区一场一基地,即东湖校区、马坡岭校区、产学研示范场和超级杂交水稻生产示范与人才培养基地。总建筑面积26万平方米,有图书馆2座,带400米标准跑道的足球运动场2个,建筑面积8500平米的大型体育馆1个,篮球、羽毛球、乒乓球、网球等场地30多个,各类实验实训场所117个,教学和生活服务设备设施完备。
现有教职工1000人,其中正高37名、副高199名,“双师型”教师占90%以上。世界著名杂交水稻专家袁隆平院士为学院名誉院长。
学院设植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院、车辆工程学院、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、思想政治理论课教学部、体育与艺术课教学部、继续教育学院等八院两部,现有全日制在校学生1万余人。开设农林、制造、车辆、财经、商贸、食品、人文、电子信息八大类共40个专业。
学校地址:长沙市芙蓉区隆平高科技园。了解更多详情,请点击 访问学校官网
| 专业组 | 专业 | 专业说明 | 招生人数 | 每年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 植物科技学院(A组) | 种子生产与经营 | 50人 | 3300元 | |
| 休闲农业经营与管理 | 40人 | 3000元 | ||
| 园艺技术 | 100人 | 3300元 | ||
| 植物保护与检疫技术 | 40人 | 3000元 | ||
| 绿色食品生产技术 | 80人 | 3000元 | ||
| 园林技术 | 90人 | 3300元 | ||
| 城乡规划 | 20人 | 4600元 | ||
| 茶艺与茶文化 | 20人 | 4600元 | ||
| 建筑室内设计 | 100人 | 7500元 | ||
| 动物科技学院(B组) | 畜牧兽医 | 60人 | 3300元 | |
| 动物医学 | 30人 | 3000元 | ||
| 动物药学 | 30人 | 3000元 | ||
| 动物防疫与检疫 | 30人 | 3000元 | ||
| 宠物养护与驯导 | 50人 | 3000元 | ||
| 水产养殖技术 | 40人 | 3000元 | ||
| 食品智能加工技术 | 50人 | 4600元 | ||
| 食品检验检测技术 | 50人 | 4600元 | ||
| 机电工程学院(C组) | 机械制造及自动化 | 80人 | 4600元 | |
| 数控技术 | 40人 | 4600元 | ||
| 模具设计与制造 | 50人 | 5060元 | ||
| 机电设备技术 | 100人 | 4600元 | ||
| 机电一体化技术 | 270人 | 5060元 | ||
| 电气自动化技术 | 40人 | 4600元 | ||
| 工业机器人技术 | 60人 | 4600元 | ||
| 电子信息工程技术 | 40人 | 4600元 | ||
| 车辆工程学院(C组) | 现代农业装备应用技术 | 100人 | 3000元 | |
| 汽车制造与试验技术 | 50人 | 4600元 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 60人 | 5060元 | ||
| 新能源汽车技术 | 50人 | 4600元 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 40人 | 4600元 | ||
| 经济贸易学院(D组) | 农村新型经济组织管理 | 40人 | 3000元 | |
| 大数据与会计 | 240人 | 3500元 | ||
| 国际经济与贸易 | 80人 | 3500元 | ||
| 电子商务 | 110人 | 3500元 | ||
| 现代物流管理 | 70人 | 3500元 | ||
| 信息技术学院(E组) | 广告艺术设计 | 90人 | 7500元 | |
| 计算机应用技术 | 80人 | 4600元 | ||
| 软件技术 | 80人 | 7800元 | ||
| 计算机网络技术 | 80人 | 7800元 | ||
| 大数据技术 | 80人 | 4600元 | ||
| 人文科学学院(F组) | 空中乘务 | 60人 | 8000元 | |
| 旅游管理 | 70人 | 4600元 | ||
| 商务英语 | 60人 | 3200元 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361