高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师

公办 省示范 长沙

湖南工程职业技术学院是国家教育部备案、湖南省人民政府批准、湖南省自然资源厅主管的一所国有公办全日制普通高等学校。建立于1958年。
学院占地面积600余亩,总资产5.73亿元,全日制在校生10000多人,教职工700多人,其中“双师”素质专任教师比例为86%,高级职称200余人,省级专业带头人6名,省级骨干教师8名。学院实习实训条件优良,拥有校外实习实训基地178个,校内实训室116个。
学院设有资源工程系、建筑工程系、土木工程系、信息工程系、管理工程系、机械研制中心、基础课部、思政课部、继续教育学院、创新创业学院等“五系两部两院一中心”,设置了33个专业。目前,学院拥有工程勘测1个省级一流专业群,地质调查与矿产普查、工程造价2个央财重点支持专业,工程测量技术、建筑工程技术2个省级特色专业,工程测量技术、建筑工程技术、酒店管理3个省级精品专业,工程测量技术、建筑工程技术、酒店管理3个省级教改试点专业。
学校地址:长沙市万家丽北路水渡河。了解更多详情,请点击 访问学校官网
| 专业组 | 专业 | 专业说明 | 招生人数 | 每年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组一 | 工程测量技术 | 160人 | 5060元 | |
| 测绘地理信息技术 | 60人 | 4600元 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | 60人 | 4600元 | ||
| 国土空间规划与测绘 | 60人 | 4600元 | ||
| 环境地质工程 | 58人 | 4600元 | ||
| 地质调查与矿产普查 | 29人 | 5060元 | ||
| 钻探工程技术 | 29人 | 4600元 | ||
| 岩土工程技术 | 92人 | 4600元 | ||
| 宝玉石鉴定与加工 | 63人 | 4600元 | ||
| 软件技术 | 90人 | 4600元 | ||
| 大数据技术 | 60人 | 4600元 | ||
| 大数据技术 | (地理信息应用方向) | 30人 | 4600元 | |
| 电子信息工程技术 | (智能硬件工程技术方向) | 30人 | 4600元 | |
| 电子信息工程技术 | (自动化控制方向) | 50人 | 4600元 | |
| 计算机应用技术 | 30人 | 4600元 | ||
| 人工智能技术应用 | 70人 | 4600元 | ||
| 地下与隧道工程技术 | 55人 | 4600元 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 120人 | 4600元 | ||
| 工程造价 | 150人 | 5060元 | ||
| 建设工程管理 | 150人 | 4600元 | ||
| 房地产经营与管理 | 40人 | 4600元 | ||
| 建筑经济信息化管理 | 40人 | 4600元 | ||
| 大数据与会计 | 100人 | 3500元 | ||
| 市场营销 | 110人 | 3500元 | ||
| 国际经济与贸易 | 40人 | 3500元 | ||
| 现代物流管理 | 40人 | 3500元 | ||
| 旅游管理 | 110人 | 4600元 | ||
| 旅游管理 | (生态旅游方向) | 35人 | 4600元 | |
| 应用英语 | 80人 | 3200元 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 70人 | 5060元 | ||
| 专业组二 | 建筑装饰工程技术 | 145人 | 7500元 | |
| 建筑室内设计 | 110人 | 7500元 | ||
| 环境艺术设计 | 60人 | 7500元 | ||
| 动漫制作技术 | 55人 | 6000元 | ||
| 专业组三 | 建筑工程技术 | 125人 | 5060元 | |
| 建筑工程技术 | (智慧建造方向) | 50人 | 5060元 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361