高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
所属分类: 医药卫生
所谓护理,就是指照顾病人的生活起居、日常活动、用药和安全等问题。我们平时接触到的护理人员就是护士。护理专业的学生主要学习相关的人文社会的科学知识和基础医学、预防保健的基本理论、基本知识和临床护理技能的培训。毕业后可在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研。 学生就业主要分布在各级各类综合医院、专科医院、急救中心、康复中心、社区医疗服务中心,并且从事临床护理、护理管理工作。护理专业被教育部、卫生部等六部委列入国家紧缺人才专业,予以重点扶持。在我国,护士的数量远远不够,医护比例严重失调。护理专业前景非常好,而且如果你能进入大型医院,待遇也是非常好的,月薪、福利都不低。当然,要从事护理工作需要有耐心,有爱心。
学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院 | 护理 | 2024年 | 85 | 5460 | |
娄底职业技术学院 | 护理 | 2024年 | 310 | 5460 | |
湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 2024年 | 450 | 5460 | |
湖南外国语职业学院 | 护理 | 2024年 | 740 | 20800 | |
湖南外国语职业学院 | 护理 | (国际合作方向) | 2024年 | 20 | 15000 |
湖南中医药高等专科学校 | 护理 | 2024年 | 150 | 5460 | |
长沙卫生职业学院 | 护理 | 2024年 | 175 | 5460 | |
长沙卫生职业学院 | 护理 | (社区护理方向) | 2024年 | 25 | 5460 |
长沙卫生职业学院 | 护理 | (口腔护理方向) | 2024年 | 50 | 5460 |
长沙卫生职业学院 | 护理 | (涉外护理方向) | 2024年 | 25 | 5460 |
长沙卫生职业学院 | 护理 | (中医护理方向) | 2024年 | 25 | 5460 |
益阳医学高等专科学校 | 护理 | 2024年 | 542 | 5460 | |
湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 2024年 | 240 | 5460 | |
湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | (康复护理方向) | 2024年 | 120 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | (老年护理方向) | 2024年 | 120 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | (口腔护理方向) | 2024年 | 100 | 5460 |
永州职业技术学院 | 护理 | 2024年 | 300 | 5460 | |
岳阳职业技术学院 | 护理 | 2024年 | 60 | 5400 | |
保险职业学院 | 护理 | 2024年 | 97 | 6500 | |
常德职业技术学院 | 护理 | 2024年 | 400 | 5460 | |
常德职业技术学院 | 护理 | (老年护理方向) | 2024年 | 60 | 5460 |
湖南都市职业学院 | 护理 | 2024年 | 451 | 20800 | |
湖南电子科技职业学院 | 护理 | 2024年 | 1000 | 21800 | |
湖南工商职业学院 | 护理 | 2024年 | 770 | 16980 | |
郴州思科职业学院 | 护理 | 2024年 | 350 | 17800 | |
衡阳科技职业学院 | 护理 | 2024年 | 400 | 17980 | |
长沙轨道交通职业学院 | 护理 | 2024年 | 220 | 17800 | |
长沙文创艺术职业学院 | 护理 | 2024年 | 560 | 18800 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361